Nur als kurzes Feedback: Nachdem Vodafone/Unitymedia es gestern nach ewigem Warten geschafft hat, das Update 7.13 nach 7.22 bei mir einzuspielen, ist nun das u.a. MTR-Problem verschwunden.
My traceroute [v0.94]
meinrechner.fritz.box (192.168.178.17) -> avm.de 2021-03-24T13:18:16+0100
Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. fritz.box 0.0% 25 1.7 1.5 0.8 2.2 0.4
2. (waiting for reply)
3. de-bon01a-rd02-ae10-2010.bon.uni 0.0% 25 9.3 12.0 8.2 29.8 4.7
4. de-bon01a-rd01-ae-0-0.aorta.net 0.0% 25 19.2 15.8 13.3 21.2 1.9
5. de-fra04d-rc1-ae-12-0.aorta.net 0.0% 25 18.8 17.2 13.5 28.2 3.6
6. de-fra11b-ri1-ae-5-0.aorta.net 0.0% 25 16.5 18.9 13.1 52.3 8.2
7. ae-9.edge8.frankfurt1.level3.net 0.0% 25 20.2 18.0 14.1 27.5 4.0
8. ae-2-3602.edge3.berlin1.level3.n 0.0% 25 26.7 25.4 21.4 39.8 4.2
9. carrier-51.edge3.berlin1.level3. 0.0% 25 23.5 26.0 21.1 33.7 3.3
10. ae44010.dh5148a.ak.d-hosting.de 0.0% 24 30.2 40.6 27.8 66.8 8.6
11. et00994010.dh5148b.ak.d-hosting. 0.0% 24 39.3 54.3 29.9 167.3 36.7
12. vl4067.gc3064b.am.d-hosting.de 0.0% 24 31.1 25.7 22.6 35.4 3.1
13. sec.avm.de 0.0% 24 29.1 25.4 22.3 38.2 3.5
14. www.avm.de 0.0% 24 21.5 24.4 21.5 36.0 3.3
Kommentare